
|
教育部、国家发展改革委下达2010年全国研究生招生计划,2010年研究生招生计划安排534000人,其中国家计划426488人。招生总规模中,博士生62000人,硕士生472000人。硕士研究生招生计划安排学术型研究生361990人,专业学位研究生110010人。 |
| 单位名称 | 硕士生 | ||||||
| 总规模 | 其中: | 总规模中国家计划: | |||||
| 学术型研究生 | 专业学位研究生 | 合计 | 其中: | ||||
| 农村 师资 |
强军 计划 |
援藏 计划 |
|||||
| 总计 | 472000 | 361990 | 110010 | 369634 | 1465 | 1740 | 121 |
| 一、高等学校 | 459641 | 350894 | 108747 | 357275 | 1465 | 1740 | 121 |
| 教育部 | 193926 | 141046 | 52880 | 141270 | 98 | 1240 | 121 |
| 北京大学 | 4700 | 3000 | 1700 | 4093 | 60 | ||
| 中国人民大学 | 3330 | 2220 | 1110 | 2537 | 40 | ||
| 清华大学 | 3050 | 1850 | 1200 | 2687 | 60 | ||
| 北京交通大学 | 2850 | 2110 | 740 | 1995 | |||
| 北京科技大学 | 2520 | 2070 | 450 | 1764 | 30 | ||
| 北京化工大学 | 1550 | 1450 | 100 | 1085 | |||
| 北京邮电大学 | 2700 | 1900 | 800 | 1890 | |||
| 中国农业大学 | 1880 | 1500 | 380 | 1354 | |||
| 北京林业大学 | 1100 | 900 | 200 | 792 | |||
| 北京中医药大学 | 800 | 750 | 50 | 616 | |||
| 北京师范大学 | 2770 | 1860 | 910 | 2201 | 15 | ||
| 北京外国语大学 | 650 | 520 | 130 | 455 | |||
| 北京语言大学 | 490 | 400 | 90 | 343 | |||
| 中国传媒大学 | 1300 | 800 | 500 | 960 | |||
| 中央财经大学 | 1350 | 770 | 580 | 945 | |||
| 对外经济贸易大学 | 1500 | 800 | 700 | 1050 | |||
| 国际关系学院 | 175 | 175 | 129 | ||||
| 中央音乐学院 | 140 | 116 | 24 | 104 | |||
| 中央美术学院 | 210 | 168 | 42 | 154 | |||
| 中央戏剧学院 | 95 | 77 | 18 | 73 | |||
| 中国政法大学 | 1780 | 1070 | 710 | 1246 | 10 | ||
| 华北电力大学 | 1950 | 1430 | 520 | 1365 | |||
| 中国矿业大学(北京校区) | 1220 | 1010 | 210 | 878 | |||
| 中国石油大学(北京) | 1730 | 1290 | 440 | 1420 | |||
| 中国地质大学(北京) | 1500 | 1120 | 380 | 1080 | |||
| 南开大学 | 3010 | 2240 | 770 | 2107 | 60 | ||
| 天津大学 | 3440 | 2560 | 880 | 2408 | 15 | ||
| 大连理工大学 | 3300 | 2550 | 750 | 2535 | 60 | ||
| 东北大学 | 2750 | 2190 | 560 | 1925 | 60 | ||
| 吉林大学 | 5900 | 4550 | 1350 | 4130 | 60 | 10 | |
| 东北师范大学 | 2730 | 2230 | 500 | 1911 | |||
| 东北林业大学 | 1030 | 950 | 80 | 754 | |||
| 复旦大学 | 3400 | 2100 | 1300 | 2738 | |||
| 同济大学 | 4160 | 2600 | 1560 | 3067 | |||
| 上海交通大学 | 4300 | 2700 | 1600 | 3178 | 40 | ||
| 华东理工大学 | 2250 | 1800 | 450 | 1575 | |||
| 东华大学 | 1860 | 1200 | 660 | 1302 | |||
| 华东师范大学 | 3086 | 2200 | 886 | 2274 | 6 | ||
| 上海外国语大学 | 750 | 560 | 190 | 545 | |||
| 上海财经大学 | 1500 | 900 | 600 | 1050 | |||
| 南京大学 | 3500 | 2350 | 1150 | 2692 | 40 | ||
| 东南大学 | 3300 | 2400 | 900 | 2493 | 60 | ||
| 河海大学 | 2430 | 1940 | 490 | 1750 | |||
| 江南大学 | 1500 | 1160 | 340 | 1050 | |||
| 南京农业大学 | 1730 | 1450 | 280 | 1254 | |||
| 中国药科大学 | 820 | 820 | 630 | ||||
| 中国矿业大学 | 1930 | 1400 | 530 | 1351 | |||
| 浙江大学 | 4710 | 3540 | 1170 | 3911 | 60 | ||
| 合肥工业大学 | 2350 | 1700 | 650 | 1645 | |||
| 厦门大学 | 3300 | 2300 | 1000 | 2310 | |||
| 山东大学 | 4300 | 3100 | 1200 | 3010 | 60 | ||
| 中国海洋大学 | 2300 | 1700 | 600 | 1610 | |||
| 中国石油大学(华东) | 1500 | 1140 | 360 | 1161 | |||
| 武汉大学 | 5970 | 4070 | 1900 | 4179 | 1 | 60 | |
| 华中科技大学 | 6130 | 4210 | 1920 | 4291 | 60 | ||
| 中国地质大学(武汉) | 1700 | 1350 | 350 | 1224 | |||
| 武汉理工大学 | 3570 | 2670 | 900 | 2499 | 30 | ||
| 华中农业大学 | 1650 | 1420 | 230 | 1188 | |||
| 华中师范大学 | 2950 | 2350 | 600 | 2065 | 33 | ||
| 中南财经政法大学 | 2250 | 1450 | 800 | 1575 | |||
| 湖南大学 | 3480 | 2400 | 1080 | 2436 | 4 | ||
| 中南大学 | 4200 | 2900 | 1300 | 2940 | 30 | ||
| 中山大学 | 4550 | 2990 | 1560 | 3185 | 9 | ||
| 华南理工大学 | 3590 | 2550 | 1040 | 2513 | 60 | ||
| 重庆大学 | 3800 | 2970 | 830 | 2660 | 60 | ||
| 西南大学 | 3010 | 2530 | 480 | 2107 | 5 | ||
| 四川大学 | 5300 | 3900 | 1400 | 3710 | 60 | 11 | |
| 西南交通大学 | 2960 | 2220 | 740 | 2072 | |||
| 电子科技大学 | 3250 | 2470 | 780 | 2460 | 30 | ||
| 西南财经大学 | 1920 | 1370 | 550 | 1344 | 10 | ||
| 西安交通大学 | 3450 | 2550 | 900 | 2913 | 60 | ||
| 西安电子科技大学 | 2900 | 2180 | 720 | 2030 | 80 | ||
| 长安大学 | 1800 | 1580 | 220 | 1260 | |||
| 西北农林科技大学 | 1960 | 1600 | 360 | 1495 | 10 | ||
| 陕西师范大学 | 2110 | 1770 | 340 | 1477 | 40 | ||
| 兰州大学 | 2950 | 1860 | 1090 | 2065 | 60 | ||
| 外交部 | 235 | 235 | 185 | ||||
| 外交学院 | 235 | 235 | 185 | ||||
| 工业和信息化部 | 18862 | 14867 | 3995 | 13469 | 460 | ||
| 北京航空航天大学 | 2983 | 2122 | 861 | 2000 | 80 | ||
| 北京理工大学 | 2836 | 2102 | 734 | 1918 | 60 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 4220 | 3311 | 909 | 3064 | 60 | ||
| 哈尔滨工程大学 | 2140 | 1916 | 224 | 1522 | 80 | ||
| 南京航空航天大学 | 2095 | 1816 | 279 | 1655 | 60 | ||
| 南京理工大学 | 2188 | 1727 | 461 | 1402 | 60 | ||
| 西北工业大学 | 2400 | 1873 | 527 | 1908 | 60 | ||
| 国家民族事务委员会 | 2800 | 2273 | 527 | 2176 | |||
| 中央民族大学 | 925 | 743 | 182 | 720 | |||
| 中南民族大学 | 706 | 568 | 138 | 547 | |||
| 西南民族大学 | 692 | 557 | 135 | 538 | |||
| 西北民族大学 | 372 | 300 | 72 | 289 | |||
| 北方民族大学 | 105 | 105 | 82 | ||||
| 公安部 | 610 | 542 | 68 | 455 | |||
| 中国人民公安大学 | 350 | 320 | 30 | 269 | |||
| 中国刑事警察学院 | 100 | 82 | 18 | 74 | |||
| 中国人民武装警察部队学院 | 160 | 140 | 20 | 112 | |||
| 交通运输部 | 1400 | 900 | 500 | 980 | |||
| 大连海事大学 | 1400 | 900 | 500 | 980 | |||
| 中国民用航空局 | 580 | 506 | 74 | 460 | |||
| 中国民航大学 | 520 | 446 | 74 | 400 | |||
| 中国民用航空飞行学院 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 卫生部 | 570 | 455 | 115 | 540 | |||
| 北京协和医学院 | 570 | 455 | 115 | 540 | |||
| 国家体育总局 | 480 | 380 | 100 | 336 | |||
| 北京体育大学 | 480 | 380 | 100 | 336 | |||
| 国务院侨务办公室 | 3200 | 2300 | 900 | 2327 | |||
| 华侨大学 | 790 | 660 | 130 | 635 | |||
| 暨南大学 | 2410 | 1640 | 770 | 1692 | |||
| 中国科学院 | 3000 | 1500 | 1500 | 2407 | 40 | ||
| 中国科学技术大学 | 3000 | 1500 | 1500 | 2407 | 40 | ||
| 共青团中央 | 200 | 140 | 60 | 176 | |||
| 中国青年政治学院 | 200 | 140 | 60 | 176 | |||
| 新疆生产建设兵团 | 900 | 700 | 200 | 716 | |||
| 塔里木大学 | 50 | 50 | 45 | ||||
| 石河子大学 | 850 | 650 | 200 | 671 | |||
| 北京市 | 7752 | 6274 | 1478 | 4892 | |||
| 北京工业大学 | 1500 | 1240 | 260 | 941 | |||
| 北方工业大学 | 535 | 425 | 110 | 338 | |||
| 北京工商大学 | 590 | 470 | 120 | 372 | |||
| 北京服装学院 | 200 | 200 | 0 | 128 | |||
| 北京印刷学院 | 120 | 120 | 0 | 75 | |||
| 北京建筑工程学院 | 330 | 250 | 80 | 205 | |||
| 北京农学院 | 170 | 110 | 60 | 108 | |||
| 首都医科大学 | 640 | 530 | 110 | 415 | |||
| 首都师范大学 | 1420 | 1160 | 260 | 890 | |||
| 首都体育学院 | 190 | 130 | 60 | 120 | |||
| 北京第二外国语学院 | 365 | 285 | 80 | 228 | |||
| 北京物资学院 | 235 | 175 | 60 | 150 | |||
| 首都经济贸易大学 | 760 | 650 | 110 | 480 | |||
| 中国音乐学院 | 82 | 62 | 20 | 52 | |||
| 中国戏曲学院 | 67 | 49 | 18 | 43 | |||
| 北京电影学院 | 125 | 95 | 30 | 79 | |||
| 北京舞蹈学院 | 53 | 35 | 18 | 33 | |||
| 北京信息科技大学 | 330 | 248 | 82 | 210 | |||
| 北京联合大学 | 40 | 40 | 0 | 25 | |||

关于我们 | 版权信息 | 合作伙伴 | 招聘信息 | 联系我们 | 意见反馈 | 网站帮助 | 网站地图 | 网站标签 | 网站订阅
Copyright © 2010 自考100 Www.Zikao100.Org All Rights Reserved. 京ICP备09101470号